Тарифы / расходы / стоимость за технологическое присоединение
О ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары, работы и услуги), включая информацию о размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов (п.19 (а) Стандартов*) |
|
1 | Индивидуальный тариф на технологическое присоединение в 2021 году для ООО «Гелиоc» не установлен. |
2 | Индивидуальный тариф на технологическое присоединение в 2022 году для ООО «Гелиоc» не установлен. |
3 | Индивидуальный тариф на технологическое присоединение в 2023 году для ООО «Гелиоc» не установлен. |
4 | Индивидуальный тариф на технологическое присоединение в 2024 году для ООО «Гелиоc» не установлен. |
Источник официального опубликования информации о ценах, тарифах и расходах территориальных сетевых организаций: официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru
Стандартизированные тарифные ставки, льготные ставки, ставки за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций | |||
1 | Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций в 2024 году | Скачать | Источник |
2 | Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций в 2023 году | Скачать | Источник |
2.1 | Льготные ставки на технологическое присоединение в 2023 году | Скачать | Источник |
2.2 | Февраль 2023г. Изменения в Постановление РЭК СО от 28.11.2022 № 234-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2023 год» | Скачать | Источник |
3 | Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций в 2022 году | Скачать | Источник |
3.1 | Январь 2022г. Изменения в Постановление РЭК СО от 29.12.2021 № 258-ПК "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2022 год" | Скачать | Источник |
3.2 | Июнь 2022г. Изменения в Постановление РЭК СО от 29.12.2021 № 258-ПК "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2022 год" | Скачать | Источник |
3.3 | Июнь 2022г. Изменения в Постановление РЭК СО от 29.12.2021 № 258-ПК "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2022 год" | Скачать | Источник |
3.4 | Июль 2022г. Льготные ставки на технологическое присоединение в 2022 году | Скачать | Источник |
О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов (п.19 (б) Стандартов*) |
|
1 | ООО «Гелиос» не имеет выпадающих расходов в 2021 году. |
2 | ООО «Гелиос» не имеет выпадающих расходов в 2022 году. |
3 | ООО «Гелиос» не имеет выпадающих расходов в 2023 году. |
4 | ООО «Гелиос» не имеет выпадающих расходов в 2024 году. |
Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы (п.19 (в) Стандартов*) |
||
1 | Расходы на строительство (город, не город) | Скачать |
2 | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению | Скачать |
2.1 | Приложение 2.1 | Скачать |
2.2 | Приложение 2.2 | Скачать |
2.3 | Приложение 2.3 | Скачать |
2.4 | Приложение 3.1 | Скачать |
2.5 | Приложение 3.2 | Скачать |
3 | Сведения о строительстве при технологическом присоединении (город, не город) | Скачать |
4 | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года | Скачать |
5 | Расходы на строительство линий электропередачи, фактически построенных за последние 3 года | Скачать |
6 | Информация о стоимости договоров об осуществлении технологическое присоединения, заключенных за текущий год | Скачать |
7 | О поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год | Скачать |
* - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24